一、项目编号: QTCJ-QTXXN-2025-005-3
二、项目名称: 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 深圳市华图测控系统有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层 | 报价:1653800(元) | 81.52 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 温湿度检测仪 | 华图 | 型号:HE815 规格:外置传感器 | 1 | 3000 |
2 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 温湿度记录仪 | 华图 | 型号:S100-TH+ 规格:内置传感器 | 1 | 2500 |
3 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 全数字紫外辐 照度计 | 华图 | 型号:HE765L 规格:内置传感器 | 1 | 4500 |
4 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 便携式温湿度、 二氧化碳检测 仪 | 华图 | 型号:S653 规格:内置传感器 | 1 | 9000 |
5 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 便携式甲醛检 测仪 | 华图 | 型号:HF105 规格:内置传感器 | 1 | 25000 |
6 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 无线温湿度监 测终端 | 华图 | 型号:S380-WS 规格:内置传感器 | 10 | 5000 |
7 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 无线光照、紫外 监测终端 | 华图 | 型号:S400W-LUX-UV 规格:内置传感器 | 5 | 12000 |
8 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 无线二氧化碳 监测终端 | 华图 | 型号:S400W-CO2 规格:内置传感器 | 5 | 15000 |
9 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 无线VOC(大气 有机挥发物总 量)监测终端 | 华图 | 型号:S400W-VOC 规格:内置传感器 | 5 | 25000 |
10 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 无线甲醛监测 终端 | 华图 | 型号:S400W-HCHO 规格:内置传感器 | 5 | 22000 |
11 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 中继 | 华图 | 型号:HE2400 规格:外置天线 | 5 | 5800 |
12 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 无线监测系统 软件 | 华图 | 型号:ToMonitor 规格:定制 | 1 | 60000 |
13 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 环境监测系统 平台 | 华图 | 型号:定制 规格:定制 | 1 | 218000 |
14 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 加湿除湿一体 机 | 华图 | 型号:HUM-120D 规格:660*457*1960mm | 2 | 40000 |
15 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 空气净化机 | 华图 | 型号:HA6000 规格:循环风量:1200-2000m³/h(层高2.6米) | 1 | 30000 |
16 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 恒温恒湿柜 | 华图 | 型号:TH-CABI-120820M 规格:1056mm×600mm×6 层 | 2 | 75000 |
17 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 多功能文物储 藏柜 | 华图 | 型号:HT-MU-BI 规格:1200*800*2200mm | 8 | 11000 |
18 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 重型横梁式文 物储藏柜 | 华图 | 型号:HT-HS-BI 规格:2000*800*2200mm | 4 | 18000 |
19 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 重型斜塔式文 物储藏柜 | 华图 | 型号:HT-XT-BI 规格:2000*800*2200mm | 4 | 20000 |
20 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 库房登高梯 | 华图 | 型号:HT-DGT01 规格:踩踏最高处700mm, 700*420*1520mm,两步登 高梯 | 1 | 4000 |
21 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 库房专用减震 车 | 华图 | 型号:HT-JZ01 规格:W1000mm×D600mm× H1000mm,分两层平板 | 1 | 4600 |
22 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 天地盖式囊匣 | 华图 | 型号:HT-TDG 规格:根据文物尺寸定制 | 20 | 600 |
23 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 摇盖式囊匣 | 华图 | 型号:HT-YG 规格:根据文物尺寸定制 | 20 | 550 |
24 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 折页式囊匣 | 华图 | 型号:HT-ZY 规格:根据文物尺寸定制 | 50 | 320 |
25 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 卷轴式囊匣 | 华图 | 型号:HT-JZ 规格:根据文物尺寸定制 | 20 | 530 |
26 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 干尸专用保护 囊匣 | 华图 | 型号:HT-GS 规格:2000*600*300mm | 1 | 1200 |
27 | 奇台县博物馆可移动文物预防性保护项目(四次) | 柜架式囊匣 | 华图 | 型号:HT-HT-GJS 规格:1200*800*300mm | 84 | 3850 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘新兵,马学斌,李永刚,马铁文,孔繁亮
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):15534.26
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:奇台县文化体育广播电视和旅游局
地 址:奇台县博物馆
联系方式:15886924633
2.采购代理机构信息
名 称:奇台县城市建设项目管理有限公司
地 址:奇台县天山东部现代农产品物流园B区农资4号楼二楼
联系方式:13619967928
3.项目联系方式
项目联系人:马女士
电 话:13619967928
附件信息:
文物保护-(定稿).docx
281.6K
中小企业声明函
349.2K