一、项目编号:N5120222026000040
二、项目名称:高级职业中学产教融合中心建设项目—设备采购2
三、采购结果
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 资阳益民乾堂大健康科技有限公司 | 四川省资阳市雁江区娇子大道二段401号 | 3,028,000.00元 | 99.22 |
四、主要标的信息
合同包2(采购包2 网络通信及信息化设备):
货物类(资阳益民乾堂大健康科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02090504 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 4K教师跟踪摄像机 | 元素 | VHM-840HST | 1(台) | 9,000.00 |
| A02090504 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 4K录播主机 | 网动 | RT60CS4-P | 1(台) | 60,600.00 |
| A02090504 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 4K全景摄像机 | 元素 | VHM-500H | 2(台) | 8,000.00 |
| A02090504 | A02090504 专业摄像机和信号源设备 | 4K学生跟踪摄像机 | 元素 | VHM-840HSS | 1(台) | 9,000.00 |
| A02091210 | A02091210 扩音设备 | 监听音响 | 漫步者 | R1000TC | 1(套) | 600.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 音频处理器 | 元素 | AE1020 | 1(台) | 8,500.00 |
| A02091206 | A02091206 话筒设备 | 拾音话筒 | 元素 | AM210 | 8(支) | 800.00 |
| A02091211 | A02091211 音箱 | 音箱 | 元素 | AS1200 | 1(对) | 3,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 可视展台 | 希沃 | SC13 | 1(台) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | 元素 | AT0850 | 1(台) | 1,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能录播管理系统承载中心 | 超聚变 | 2288HV5 | 1(台) | 32,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 物联网窗帘机 | 元素 | EW-CL8222 | 6(个) | 600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧教室场所牌 | 元素 | EC-WCB-EB | 1(套) | 3,800.00 |
| A02010201 | A02010201 路由器 | 吸顶AP | 锐捷 | RG-AP820-A(V3) | 2(台) | 1,400.00 |
| A02010202 | A02010202 交换设备 | 数据中心交换机 | 锐捷 | RG-S6120-20XS4VS2QXS-L | 2(台) | 22,000.00 |
| A02010202 | A02010202 交换设备 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2906-24GT4MS-L | 50(台) | 2,460.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 服务器 | 超聚变 | 2288HV6 | 1(台) | 47,000.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 超融合一体机 | 超聚变 | FusionOne HCI-2288HV6 | 5(台) | 266,000.00 |
| A02010202 | A02010202 交换设备 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 2(台) | 3,750.00 |
| A02010304 | A02010304 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描设备 | 珞安 | LIVSS-3000 | 1(台) | 105,000.00 |
| A02010302 | A02010302 入侵检测设备 | 入侵检测设备 | 珞安 | LIDS-2000B | 1(台) | 63,000.00 |
| A02010307 | A02010307 安全审计设备 | 运维管理审计设备 | 珞安 | LOSA-1000 | 1(台) | 82,000.00 |
| A02010307 | A02010307 安全审计设备 | 日志审计设备 | 珞安 | LSLA-500 | 1(台) | 85,000.00 |
| A02010311 | A02010311 网上行为管理设备 | 网络行为管理设备 | 天融信 | TopACM-41522 | 1(台) | 95,000.00 |
| A02010303 | A02010303 入侵防御设备 | WEB应用防护设备 | 天融信 | TopWAF-63320 | 1(台) | 110,000.00 |
| A02010602 | A02010602 机房环境监控设备 | 声光警号 | 思迈特 | C-SMT-103 | 1(个) | 50.00 |
| A02010602 | A02010602 机房环境监控设备 | 智能综合监控主机 | 思迈特 | C-SMT-A08 | 1(台) | 13,600.00 |
| A02010602 | A02010602 机房环境监控设备 | 漏水感应线 | 思迈特 | C-SMT-LS-5M | 2(条) | 500.00 |
| A02010602 | A02010602 机房环境监控设备 | 智能漏水控制器 | 思迈特 | C-SMT-101LS | 2(套) | 750.00 |
| A02010602 | A02010602 机房环境监控设备 | 温湿度传感器 | 思迈特 | C-SMT-HT01 | 2(个) | 500.00 |
| A02061511 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 奥亚特 | SN12100 | 64(个) | 1,250.00 |
| A02061511 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 电池架 | 校安星 | A-32 | 2(个) | 2,000.00 |
| A02061511 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 充电柜 | 美视 | BT-1602 | 1(个) | 4,000.00 |
| A02061511 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 电池开关盒 | 斯维奇 | XM 200A | 2(个) | 750.00 |
| A02061511 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 蓄电池支撑架 | 校安星 | 定制 | 2(套) | 1,500.00 |
| A02010601 | A02010601 机柜 | 服务器机柜 | 柯盛达 | KS6024 | 1(个) | 2,000.00 |
| A02010601 | A02010601 机柜 | 实训室机柜 | 柯盛达 | KS6624 | 16(个) | 1,700.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 放气门灯 | 尼特 | NT8232G | 1(套) | 200.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 火灾报警一体机 | 尼特 | NT8032 1区 | 1(台) | 6,000.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 防火门 | 鑫大福 | 900*2100mm | 1(套) | 3,000.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 感温探测器 | 尼特 | JTW-ZOM-NT9103 | 2(个) | 100.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 泄压装置 | 迪威 | XYZ-0.1/1000-DW | 1(套) | 800.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 声光报警器 | 尼特 | NT9213 | 1(套) | 150.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 七氟丙烷气瓶 | 迪威 | GQQ120/2.5-DW | 1(个) | 5,000.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 七氟丙烷药剂 | 迪威 | HFC-227ea | 120(升) | 130.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 感烟探测器 | 尼特 | JTY-GD-NT9101 | 2(个) | 100.00 |
| A02010599 | A02010599 其他存储设备 | 硬盘 | 希捷 | ST4000HKVS002 | 2(块) | 750.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 智能传感阵列 | 元素 | EW-EVS05 | 1(个) | 600.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 红外控制器 | 元素 | EW-HWD7 | 1(个) | 400.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 门磁感应 | 元素 | EW-MK433 | 1(套) | 600.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 光电探测报警器 | 思迈特 | C-SMT-93L | 2(个) | 200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 面部指纹门禁终端 | ZKTeco熵基 | zFace1702 | 1(台) | 2,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁系统配件 | ZKTeco熵基 | 磁力锁:CL-280SIC卡:IC卡门禁专用电源:AP103开门按钮:EX-802 | 1(套) | 800.00 |
| A02010109 | A02010109 平板式计算机 | 学习终端 | Lenovo | TB336FU 0006 | 50(台) | 1,700.00 |
| A02021125 | A02021125 手写式输入设备 | 手绘板 | 高漫 | M6 | 12(个) | 150.00 |
| A02061725 | A02061725 插头插座和耦合器 | 物联网插座三孔 | 元素 | EW-CZ8616 | 3(个) | 300.00 |
| A02061703 | A02061703 开关电器设备 | 物联网双路开关 | 公牛 | G70K212 | 2(个) | 400.00 |
| A02061703 | A02061703 开关电器设备 | 物联网单路开关 | 公牛 | G70K112 | 1(个) | 300.00 |
| A02061725 | A02061725 插头插座和耦合器 | 物联网插座五孔 | 元素 | EW-CZ8610 | 7(个) | 300.00 |
| A02010219 | A02010219 网关 | 物联网网关 | 元素 | EW-WGH3 | 1(个) | 2,000.00 |
| A02021104 | A02021104 液晶显示器 | 显示器 | acer | K220Q | 3(台) | 700.00 |
| A02052309 | A02052309 专用制冷空调设备 | 机房精密空调 | KELONG | 室内机:KHJA-P20AUV、室外机:KHNR27 | 1(台) | 73,000.00 |
| A02091001 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 电视机 | SKYWORTH | 55BG22 | 2(台) | 2,000.00 |
| A05010203 | A05010203 教学、实验用桌 | 多媒体讲桌 | 鑫视丽 | HX-1100 | 1(套) | 2,000.00 |
| A02061504 | A02061504 不间断电源 | 机架式UPS(含输入输出线材) | 科华 | YTR3340-J | 1(台) | 47,000.00 |
| A07010522 | A07010522 铝材 | 窗帘机导轨 | 元素 | 定制 | 12(米) | 100.00 |
| A05010203 | A05010203 教学、实验用桌 | 导播间操作台 | 尚府中品 | DBJ-01 | 1(张) | 1,000.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 机房储物柜 | 尚府中品 | 定制 | 1(个) | 1,000.00 |
| A02080501 | A02080501 光缆通信终端设备 | 万兆多模光模块 | 锐捷 | XG-SFP-SR-MM850 | 30(个) | 500.00 |
| A02010299 | A02010299 其他网络设备 | 安装辅材 | 益民乾堂 | 定制 | 1(批) | 6,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 供配电监测系统 | 思迈特 | C-SMT-EP | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | UPS监测系统 | 思迈特 | C-SMT-UPS | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 空调监测系统 | 思迈特 | C-SMT-APC | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 漏水监测系统 | 思迈特 | C-SMT-LS | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 温湿度监测系统 | 思迈特 | C-SMT-HT | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 消防监测系统 | 思迈特 | C-SMT-XF | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 视频监测系统 | 思迈特 | C-SMT-NVR | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 门禁监测系统 | 思迈特 | C-SMT-MJ | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 语音告警系统 | 思迈特 | C-SMT-GSM | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | WEB远程浏览软件 | 思迈特 | C-SMT-WEB | 1(套) | 1,500.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 学生终端系统 | 元素 | 智慧教学互动教学软件V1.0 | 50(套) | 650.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 机房综合管理监测系统平台 | 思迈特 | V1.0 | 1(套) | 23,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 智慧教室系统 | 元素 | 智慧教学互动教学软件V1.0 | 1(套) | 33,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 智能录播管理系统 | 元素 | 智慧教育平台 V1.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | AI课程分析系统 | 元素 | 影像大脑V1.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A08060303 | A08060303 应用软件 | 网络安全服务链及SDN准入管理系统 | 锐捷 | RG-UNC | 1(套) | 130,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 导播控制台 | 元素 | WD-H-EDU-KB001 | 1(台) | 2,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能控制器 | 元素 | YS-PR5000 | 1(台) | 4,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 听评课终端 | 元素 | YS-MS18(含V1.0) | 1(台) | 13,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7708N-E4-V3 | 1(台) | 2,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 2(个) | 500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓维勇(采购人代表)、左安顺(采购人代表)、刘璐、吕亚利、许世军、钟伟、李勇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包2: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购监督机构:资阳市乐至县财政局 联系人:采监股 联系电话:18190292719
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川省乐至县高级职业中学
地址:四川省资阳市乐至县天池镇迎宾大道261号
联系方式:15883241851
2.采购代理机构信息
名称:乐至县政府采购中心
地址:四川省资阳市乐至县迎宾大道143号附1号
联系方式:15308397167
3.项目联系方式
项目联系人:徐老师
电话:15308397167
乐至县政府采购中心
2026年06月22日
相关附件:
高级职业中学产教融合中心建设项目—设备采购2(N512022202600004020260528001)-文件集.zip
包2供应商评审情况表.pdf