| 中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:鹤财招标采购-2025-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:鹤壁市14个乡镇空气环境质量自动监测站和4个工业园区空气环境质量自动监测站两年运维服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年01月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购范围:对浚县屯子镇、小河镇、王庄镇、善堂镇、新镇镇、卫贤镇、白寺镇、黎阳街道办事处、淇县西岗镇、高村镇、北阳镇、朝歌街道办事处、淇滨区钜桥镇、大赉店镇14个乡镇空气环境质量自动监测站和开发区科创中心、宝山经开区、浚县浚州、鹤淇产业集聚区4个工业园区空气环境质量自动监测站日常运维。确保自动监测站正常运行,监测数据真实、有效,为“科学治污、精准治污、依法治污”提供更加坚强的监测信息支撑,更加全面、客观反映乡镇环境空气质量,为及时发现污染热点、综合研判环境形势提供重要支撑。具体详见第五章采购需求的全部内容。 2.资金来源:省级生态补偿金 3.合同履行期限:服务期为两年。 4.质量要求:符合国家相关法律法规及行业规范要求合格标准,满足采购人需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘刚周、邢九阳、李国如、刘玉青、刘素敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002文件收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:56,840.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、专家评审结果及其它供应商未成交信息告知:第一中标候选人:郑州天之润能源科技有限公司 (投标报价:4185000.00元,得分:74.72分 ) 第二中标候选人:安阳甲惠环保科技有限公司(投标报价:3492000.00元 得分:70.80 分 ) 第三中标候选人:河南鑫福盛环保设备有限公司 (投标报价3650000.00 元 得分:68.25分)。河南省鑫属实业有限公司(投标报价:4190400.00元 得分:66.40分 );河南乾坤检测技术有限公司(投标报价:4278000.00元 得分:55.94分 );河南优晟睿环境检测有限公司 (投标报价4253800.00元 得分:54.71分 );河南牡丹联友环保科技有限公司(投标报价:4219600.00元 得分:51.61分 )。 无效投标人名单及原因:河南青水环境科技有限公司,未响应招标文件要求。其他内容详见本公告下方附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:鹤壁市生态环境监测和安全中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鹤壁市淇滨区兴鹤大街 295 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0392- 2697289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南千鹏工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鹤壁市龙门大厦北楼13楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15637356557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15637356557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置:
首页
工程招标
详细信息
鹤壁市生态环境监测和安全中心鹤壁市14个乡镇空气环境质量自动监测站和4个工业园区空气环境质...
2026-01-12 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网橡胶,zimite.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571