一、项目编号:[230110]-HGC-[CS]20260001
二、项目名称:开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购
三、采购结果
合同包1(开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第一包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省揽胜消防技术有限公司 | 群力第六大道988号3栋2单元18层2号(住宅) | 下浮率:45.00% |
合同包2(开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第二包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨市永彬消防工程检测有限公司 | 建德街10号1栋1号 | 下浮率:41.00% |
四、主要标的信息
合同包1(开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第一包)):
服务类(黑龙江省揽胜消防技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第一包) | 我公司完全响应磋商文件要求执行 | 我公司完全响应磋商文件服务要求执行 | 合同履行期限:本项目为一采 3 年的项目,采购结果最多 3 年沿用,合同一年一考核一续签,服务期限自合同签订起 1 年。是否续签,由甲方视财政预算安排及乙方供应商资质条件、服务质量、服务内容、服务标准等考核情况确定。 | 我公司完全响应磋商文件服务标准执行 | 400,000.00 |
合同包2(开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第二包)):
服务类(哈尔滨市永彬消防工程检测有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第二包) | 我单位满足本项目服务范围 | 我单位满足本项目服务要求 | 合同履行期限:本项目为一采 3 年的项目,采购结果最多 3 年沿用,合同一年一考核一续签,服务期限自合同签订起 1 年。是否续签,由甲方视财政预算安排及乙方供应商资质条件、服务质量、服务内容、服务标准等考核情况确定。 | 满足采购人需求,达到采购人验收的合格标准。 | 400,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴铁刚(采购人代表)、吴静荣、王莲凤
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 1 、本项目招标代理服务费: 包1:16600.00元 ; 包2:16600.00元 ; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第一包) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第二包) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第一包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省揽胜消防技术有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市永彬消防工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 8.87 | 98.87 | 0.38 | 0.38 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨金安消防设施检测有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 10.00 | 8.96 | 97.96 | 0.386 | 0.386 | 3 | 3 | |
| 黑龙江臻盾消防技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 6.63 | 96.63 | 0.17 | 0.17 | 4 | 0 | |
| 黑龙江省雷航消防工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 8.50 | 7.86 | 96.36 | 0.30 | 0.30 | 5 | 0 | |
| 黑龙江钰顺消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 10.00 | 6.88 | 95.88 | 0.20 | 0.20 | 6 | 0 | |
| 黑龙江三舍消防安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 10.00 | 6.18 | 95.51 | 0.11 | 0.11 | 7 | 0 | |
| 黑龙江省爱民消防安全技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 10.00 | 6.40 | 94.73 | 0.14 | 0.14 | 8 | 0 | |
| 哈尔滨宏兴消防工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 10.00 | 6.25 | 94.58 | 0.12 | 0.12 | 9 | 0 | |
| 黑龙江省有备五进安全科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 4.00 | 5.85 | 89.85 | 0.06 | 0.06 | 10 | 0 | |
| 黑龙江衡丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.66 | 4.00 | 7.33 | 88.99 | 0.25 | 0.25 | 11 | 0 |
合同包2(开展第三方消防设计审查、验收及备案抽查服务采购(第二包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市永彬消防工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 8.98 | 98.98 | 0.41 | 0.41 | 2 | 1 | |
| 哈尔滨金安消防设施检测有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 10.00 | 8.83 | 97.83 | 0.40 | 0.40 | 3 | 2 | |
| 黑龙江臻盾消防技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 6.39 | 96.39 | 0.17 | 0.17 | 4 | 3 | |
| 黑龙江省揽胜消防技术有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.47 | 0.47 | 1 | 0 | |
| 黑龙江省雷航消防工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 8.50 | 7.57 | 96.07 | 0.30 | 0.30 | 5 | 0 | |
| 黑龙江钰顺消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 10.00 | 6.63 | 95.63 | 0.20 | 0.20 | 6 | 0 | |
| 黑龙江三舍消防安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 10.00 | 6.02 | 95.35 | 0.12 | 0.12 | 7 | 0 | |
| 黑龙江省爱民消防安全技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 10.00 | 6.16 | 94.49 | 0.14 | 0.14 | 8 | 0 | |
| 哈尔滨宏兴消防工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 10.00 | 6.02 | 94.35 | 0.12 | 0.12 | 9 | 0 | |
| 黑龙江省有备五进安全科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 4.00 | 5.64 | 89.64 | 0.06 | 0.06 | 10 | 0 | |
| 黑龙江衡丰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.66 | 4.00 | 6.63 | 88.29 | 0.20 | 0.20 | 11 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局
地址:香坊区松江路6号
联系方式:0451-58629912
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江国采项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区抚顺街1号B座1-3层
联系方式:0451-58709602
3.项目联系方式
项目联系人:吕先生
电话:0451-58709602
黑龙江国采项目管理有限公司
2026年02月25日